01 janeiro 2011

[Info] Revista Privilege - "O homem mais sexy de 2010"

Vocês se lembram do ranking que eu vivia enxendo vocês para votarem?
Pois é,saiu o resultado da enquete e o nosso caçulinha ganhou *O*

Photobucket
  1. Shim Changmin 20.9% (227,742 votes)
  2. Hyde 20.1% (218,956 votes)
  3. Kim Jaejoong 19.87% (216,493 votes)
  4. Kim Hyun Joong 8.21% (89,433 votes)
  5. Bill Kaulitz 6.68% (72,756 votes)
  6. U-Know Yunho 3.91% (42,590 votes)
  7. Jun Matsumoto 2.98% (32,485 votes)
  8. Morten Harket 2.37% (25,812 votes)
  9. Jin Akanishi 1.94% (21,148 votes)
  10. Park JungMin 1.55% (16,915 votes)
  11. Yamashita Tomohisa 1.11% (12,140 votes)
  12. Daniel Radcliffe 1.02% (11,101 votes)
  13. Xiah Junsu 0.83% (9,082 votes)
  14. Micky Yoochun 0.83% (9,015 votes)
  15. Johnny Depp 0.78% (8,537 votes)
  16. Tom kaulitz 0.77% (8,342 votes)
  17. Kamenashi Kazuya 0.69% (7,488 votes)
  18. Hangeng 0.69% (7,487 votes)
  19. Lee MinHo 0.4% (4,382 votes)
  20. Mike He 0.34% (3,680 votes)
  21. Robert Pattinson 0.32% (3,507 votes)
  22. Gackt 0.3% (3,292 votes)
  23. Tom Welling 0.24% (2,602 votes)
  24. Jared Leto 0.22% (2,376 votes)
  25. Sho Sakurai 0.21% (2,236 votes)
  26. Choi Siwon 0.2% (2,197 votes)
  27. Nishikido Ryo 0.16% (1,714 votes)
  28. Nick Jonas 0.16% (1,703 votes)
  29. Jiro Wang 0.13% (1,388 votes)
  30. Kim Heechul 0.12% (1,317 votes)
  31. (Bi) Rain 0.12% (1,313 votes)
  32. Taylor Lautner 0.11% (1,197 votes)
  33. Nick Carter 0.1% (1,073 votes)
  34. Joe Jonas 0.1% (1,054 votes)
  35. Zac Efron 0.09% (966 votes)
  36. Ian Somerhalder 0.08% (882 votes)
  37. Kimi Raikkonen 0.07% (784 votes)
  38. Jang GeunSuk 0.07% (779 votes)
  39. Jude Law 0.05% (579 votes)
  40. Brad Pitt 0.05% (573 votes)
  41. Cristiano Ronaldo 0.05% (545 votes)
  42. Colin Farell 0.05% (522 votes)
  43. William Levy 0.05% (512 votes)
  44. Hugh Jackman 0.05% (505 votes)
  45. Kim Bum 0.04% (459 votes)


Por  favor,não retirar sem dar os devidos créditos!
source: RevistaPrivilege
written by: wonderwonders@kpoplive.com
shared by: sharingyooch
+AraSHInki

1 comentários:

Marianna s2 disse...

Nossa, sério que o Min ganhou? *-*
Ain eu gastei tanto meus dedinhos votando nele, ams sem esperança nenhuma :(
Por que o Jae tava muuuuuuuuuito na frente
Isso quer dizer que mta gente ama ele neh?
Hun ... não sei se gosot mto disso
UHAUHSAUH'
Parabéns meu amor ♥

Postar um comentário

 

AraShinKi Copyright © 2010 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by Online Shop Vector by Artshare